Plaats van herkomst:
Chengdu, P.R. China
Merknaam:
COGON
Modelnummer:
0,3% Astragaloside IV+40%polysaccharides
| Productnaam |
Astragalus uittreksel |
||
| Installatie Latijnse naam: | Astragalus membranaceuswortel. | Gebruikt deel: | Wortel |
| Partijaantal: | 210114 | Manu. Datum: | Jan.14, 2021 |
| Partijgrootte: | 520kg | Analysedatum: | 18 januari, 2021 |
| Verpakking: | 25kg/barrel | Test Datum opnieuw: | 13 januari, 2023 |
| Opslagvoorwaarde: | Het domein in strakke containers, blijft van licht weg | ||
| Punt | Specificatie | Resultaat | Methode |
| Makersamenstellingen | Astragaloside IV≥0.3% | 0,32% | HPLC |
| Calycosin7ObetaDglucoside≥0.05% | 0,097 | HPLC | |
| Astragalus polysaccharides≥40% | 48.5% | UV | |
| Organoleptic | |||
| Verschijning | Bruin poeder | Is in overeenstemming | Visueel |
| Geur | Kenmerk | Is in overeenstemming | Organoleptic |
| Smaak | Kenmerk | Is in overeenstemming | Organoleptic |
| Fysieke Kenmerken | |||
| Deeltjesgrootte | 100%Through 80 netwerk | Is in overeenstemming | GB5507-85 |
| Verlies bij het Drogen | ≤5.00% | 3.75% | CP2020 |
| Asgehalte | ≤5.00% | 3.42% | CP2020 |
| Pesticideresidu | Verbied | Is in overeenstemming | GB/T5009-19-199 |
| Heavy metallen | |||
| Totale Heavy metallen | ≤10ppm | Atoomabsorptie | |
| Zoals | ≤1ppm |
0.92ppm
|
Atoomabsorptie |
| Pb | ≤1ppm |
0.42ppm
|
Atoomabsorptie |
| Hg | ≤0.5 p.p.m. |
0.18ppm
|
Atoomabsorptie |
| CD | ≤0.5ppm | 0.22ppm | Atoomabsorptie |
| Microbiologische Tests | |||
| Totale bacteriëntelling | ≤1000cfu/g | Is in overeenstemming | AOAC |
| Gist & Vormen | ≤100cfu/g | Is in overeenstemming | AOAC |
| E.Coli | Verbied | Verbied | AOAC |
| Conclusie: | Is in overeenstemming | ||
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons